ФУДБАЛ

Како би изгледала табелата во Премиер лигата, доколку не се користеше ВАР

Секоја недела Премиер лигата носи критики кон употребата на ВАР технологија. Од оваа причина, „Givemesport“ анализира како би изгледала табелата во Премиер Лигата, доколку оваа технологија воопшто не се користеше. Ливерпул повторно би бил лидер, сепак предноста над Манчестер Сити би се намалила за седум бода.

ВАР повторно беше во центарот на вниманието во текот на последното коло во Премиер лигата, поради одлуката да се откаже голот на Вест Хем близу крајот на натпреварот, бидејќи топката ја допре раката на Деклан Рис пред да се упати кон Роберт Снодграс.

Оваа технологија продолжи со ист начин во текот на остатокот од викендот, откажувајќи уште три гола, а исто така ги откажа и пеналите што ги досудија судиите.

Табела во Премиер Лигата без користење на ВАР

1 | Ливерпул | Поени: 57 | Разлика во поени: -4

2 | Манчестер Сити | Поени: 50 | Разлика во поени: +3

3 | Лестер | Резултат: 41 | Разлика во поени: -4

4 | Челзи | Резултат: 41 | Разлика во поени: +2

5 | Вулфс | Поени: 36 | Разлика во поени: +5

6 | Манчестер Јунајтед | Поени: 32 | Разлика во поени: -2

7 | Шефилд Јунајтед | Поени: 31 | Разлика во поени: -1

8 | Арсенал | Поени: 31 | Разлика во поени: +3

9 | Евертон | Поени: 31 | Разлика во поени: +3

10 | Тотенхем | Поени: 29 | Разлика во поени: -1

11 | Кристал Палас | Поени: 28 | Разлика во поени: -1

12 | Вест Хем | Поени: 26 | Разлика во поени: +4

13 | Њукасл | Поени: 26 | Разлика во поени: 0

14 | Барнли | Поени: 25 | Разлика во поени: +1

15 | Саутемптон | Поени: 22 | Разлика во поени: -6

16 | Ватфорд | Поени: 22 | 0 разлика разлика

17 | Астон Вила | Поени: 21 | Разлика во поени: 0

18 | Норвич | Поени: 20 | Разлика на точка: +6

19 | Брајтон | Поени: 18 | Разлика во поени: -6

20 | Борнмут | Поени: 17 | Разлика во поени: -3

ПОВРЗАНО

Премиер Лига